Welches CRM für einen Verein?

Die Wahl eines CRM ist immer eine schwierige Frage. Für eine Organisation auch!
Der Non-Profit-Sektor unterliegt ganz eigenen Zwängen. Die Budgets sind oft begrenzt, die Teams sind paradoxerweise sehr engagiert, aber nicht immer sehr verfügbar, und die externe Gemeinschaft ist oft sehr imposant. Darüber hinaus ist die Vielfalt der Aufgaben, die zu bewältigen sind, oft beeindruckend. Zwischen Fundraising, Veranstaltungsorganisation, Gemeinschaftsanimation und Interessenvertretung sind die Tage gut gefüllt. Mehr als anderswo geht es bei CRM-Projekten darum, sich wieder Zeit zu verschaffen.
Welche Anbieter sollten Sie in Betracht ziehen?
Es gibt natürlich die beiden großen Akteure auf dem Markt, Microsoft und Salesforce, die beide ihre mächtigen Maschinen zu sehr niedrigen Preisen (fast kostenlos) anbieten. Der Aufwand für den Einsatz steht im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit dieser Tools. Daher sollten nur große Organisationen oder solche, die selbst ein digitales Tool entwickeln wollen, von den Möglichkeiten der schnellen Entwicklung (RAD) profitieren, die von diesen beiden großen Anbietern bereitgestellt werden.
Dann gibt es noch etwa zwanzig spezialisiertere Anbieter(vollständige Liste). Zu ihnen gehören AssoConnect, Concursive, Eudonet, Hivebrite, iRaiser, Ohme, Pep's Up, Uningo und Virtuous. Ihr Funktionsumfang ist recht groß (sie machen viel). Häufig lassen sie sich recht schnell implementieren, da die Verwaltungsmöglichkeiten vereinfacht wurden, um den Einstieg zu erleichtern. Die Preismodelle sind sehr unterschiedlich: pro Benutzer, pro Organisation, pro gleichzeitiger Verbindung oder auf der Grundlage der Anzahl der Kontakte in der Datenbank. Es gibt für jeden Geldbeutel etwas.
Es gibt auch einige allgemeine Anbieter, die Organisationen erhebliche Preisnachlässe gewähren. Zu nennen sind hier insbesondere Close, Efficy oder OnePageCRM.
Ist Open-Source eine gute Idee?
Es ist auch verlockend, Open-Source-Tools in Betracht zu ziehen (wobei man jedoch die - etwas schnelle - Abkürzung "kostenlos" vermeiden sollte). In diesem Zusammenhang sind wir auch bei CRM-Systemen, die auf Drupal oder Wordpress basieren (ein nicht unbedingt sinnloses Szenario für kleine Organisationen, bei denen die externe Gemeinschaft wichtiger ist als die internen Prozesse). Hier bieten sich einige interessante Möglichkeiten an.
CiviCRM ist recht bekannt, wenn auch recht roh. Wenn Ihre IT heute nur noch aus Ihrer Website besteht, ist dies sicherlich eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten. Odoo ist ein sehr bekannter Akteur auf dem Markt, aber der Hersteller bietet nichts Spezielles für den Non-Profit-Bereich an, sondern verweist lediglich auf seine Community-Version, die zwar Open-Source ist, aber auch weniger leistungsfähig und weniger flexibel.
Denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Wenn Sie sich bei diesem Projekt, das per Definition strukturierend und strategisch ist, von einem Mentor betreuen lassen, verhindern Sie, dass Sie sich auf dem Weg verlieren und sichern sich ein gewisses "Momentum".
Related tools
-
Von 0.00 € zu 474.00 € /month /Organisation | website | probekontoAssoConnect ist eine All-in-One-Verwaltungssoftware für gemeinnützige Organisationen, die Tools für die Mittelbeschaffung, die Buchhaltung, die Mitgliederverwaltung, den E-Mail-Versand und die Erstellung von Websites bietet und so die täglichen organisatorischen Aufgaben vereinfacht.
-
Von 125.00 € zu 775.00 € /month /Organisation | website | private DemoBloomerang, based in the United States, is a software provider specializing in donor management solutions for nonprofits, focusing on retention and engagement.
-
Von 49.00 € zu 749.00 € /month /Organisation | website | probekontoClose (ehemals Close.io) ist ein CRM für den Vertrieb, das für Startups und KMUs entwickelt wurde und sich auf Kommunikation, Lead-Management und Produktivität mit einer intuitiven Benutzeroberfläche konzentriert.
-
Prices upon request | website | probekontoMicrosoft Dynamics 365 für Nonprofit-Organisationen bietet maßgeschneiderte Funktionen wie ermäßigte Preise, Module für Fundraising und Engagement, Verwaltung von Freiwilligen und Zuschüssen, Constituent Management, Impact Tracking und die Integration mit dem Nonprofit Common Data Model. Diese sind speziell auf die besonderen Bedürfnisse von gemeinnützigen Organisationen zugeschnitten und unterscheiden sich von den geschäftsorientierten Tools der kommerziellen Version.
-
Von 250.00 € zu 400.00 € /month /Organisation | website | studie anfordernEudonet ist ein Anbieter von CRM- und Unternehmenssoftware, der Lösungen für Vertrieb, Marketing und Kundenservice anbietet, um die Effizienz und die Kundenbeziehungen in verschiedenen Branchen zu verbessern.
-
Von 18.00 € zu 80.00 € /month /Benutzer | website | private DemoEfficy ist eine CRM-Software (Customer Relationship Management), die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Interaktionen mit aktuellen und potenziellen Kunden unterstützt, um die Beziehungen zu verbessern.
-
/month entsprechend der Anzahl der Kontakte | website |iRaiser ist ein europäisches Softwareunternehmen, das sich auf digitale Fundraising-Lösungen spezialisiert hat. Es unterstützt gemeinnützige und wohltätige Organisationen bei der Optimierung ihrer Online-Spendenprozesse durch verschiedene anpassbare und effiziente digitale Tools.
-
Prices upon request | website |Odoo Community ist eine Open-Source-ERP-Plattform mit grundlegenden betriebswirtschaftlichen Funktionen, während die Enterprise-Version erweiterte Funktionen und einen professionellen Support bietet.
-
Von 0.00 € zu 180.00 € /month /Organisation | website | probekontoOhme CRM ist eine Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, die für Unternehmen entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf die Verbesserung von Kundeninteraktionen, die Verwaltung von Verkäufen und die Rationalisierung von Kommunikation und organisatorischen Aufgaben.
-
Von 0.00 € zu 30.00 € /month /Benutzer | website | probekontoSalesforce.org ist das Social Impact Center von Salesforce, das sich darauf konzentriert, gemeinnützige Organisationen, Bildungseinrichtungen und philanthropische Einrichtungen mit Technologie, Ressourcen und Unterstützung zu versorgen, um positive Veränderungen voranzutreiben.
-
Von 0.00 € zu 250.00 € /month /Organisation | website | private DemoDie richtige Plattform für die Bedürfnisse Ihres Vereins. Das einzige All-in-One-Tool, mit dem Vereine ihre täglichen Aktivitäten und Bedürfnisse effizient und zentral verwalten und verbreiten können.
-
Prices upon request | website | private DemoVirtuous ist eine auf gemeinnützige Organisationen ausgerichtete Software, die die Beziehungen zu Spendern verbessert, die Kommunikation automatisiert und aufschlussreiche Analysen für ein personalisiertes Engagement und eine höhere Effizienz bei der Mittelbeschaffung bietet.
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können